O Maranhão marca o maior alta do nordeste no Índice Nacional da Construção Civil. A média nacional ficou em 0,31% em janeiro, o Maranhão marcou o dobro, ficando com 0,62% de alta.

O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) apresentou variação de 0,31% em janeiro, ficando 0,23 ponto percentual acima da taxa de dezembro de 2022 (0,08%). Em relação a janeiro de 2022 (0,72%), a taxa foi menor em 0,41 ponto percentual. Os últimos doze meses foram para 10,45%, resultado próximo aos 10,90% registrados nos doze meses imediatamente anteriores.

custo nacional da construção, por metro quadrado, que em dezembro fechou em R$ 1.679,25, passou em janeiro para R$ 1.684,45, sendo R$ 1.000,94 relativos aos materiais e R$ 683,51 à mão de obra.

Em janeiro, a parcela dos materiais apresentou variação de -0,03%, iniciando o ano com queda de 0,1 ponto percentual em relação a dezembro do ano anterior (0,07%). Vale ressaltar que a última taxa negativa observada nesse segmento foi em dezembro de 2019 (-0,13%). Considerando o índice de janeiro de 2022 (0,63%), houve queda de 0,66 ponto percentual.

Já a mão de obra, com taxa de 0,81%, impulsionada pelo reajuste no valor do salário-mínimo, registrou aumento de 0,73 ponto percentual em relação a dezembro do ano passado (0,08%). Com relação a janeiro de 2022, houve queda de 0,06 ponto percentual (0,87%).

O resultado acumulado dos últimos doze meses ficou em 9,30% na parcela dos materiais e 12,11% na parcela da mão de obra.

Região Norte registra maior variação mensal no primeiro mês do ano

A Região Norte, com alta em 5 dos seus 7 estados, destacando-se Amazonas (1,07%) e Tocantins (1,04%), ficou com a maior variação regional em janeiro, 0,71%. As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 0,03% (Nordeste), 0,54% (Sudeste), 0,00% (Sul) e 0,25% (Centro-Oeste).

Em janeiro, Minas Gerais registra a maior alta

Com reajuste observado nas categorias profissionais, Minas Gerais foi o estado que registrou a maior taxa no primeiro mês do ano, 1,99%.

SINAPI – Janeiro de 2023

COM desoneração da folha de pagamento

de empresas do setor da construção civil

CUSTOS NÚMEROS VARIAÇÕES PERCENTUAIS
ÁREAS GEOGRÁFICAS MÉDIOS ÍNDICES
R$/m2 JUN/94=100 MENSAL NO ANO 12 MESES
BRASIL  1684,45 843,21 0,31 0,31 10,45
REGIÃO NORTE  1709,77 851,89 0,71 0,71 12,11
Rondonia 1754,44 978,39 0,13 0,13 15,88
Acre 1802,17 956,29 0,11 0,11 10,58
Amazonas 1696,73 830,64 1,07 1,07 15,00
Roraima 1774,10 736,88 -0,30 -0,30 12,26
Para 1696,38 813,43 0,89 0,89 10,47
Amapa 1613,00 783,46 -0,10 -0,10 12,23
Tocantins 1756,15 923,33 1,04 1,04 10,66
REGIÃO NORDESTE  1561,05 843,05 0,03 0,03 8,91
Maranhão 1584,41 834,80 0,62 0,62 9,75
Piaui 1548,32 1029,03 0,03 0,03 8,21
Ceara 1543,51 891,64 0,00 0,00 8,90
Rio Grande do Norte 1548,15 780,28 0,36 0,36 15,72
Paraiba 1590,33 879,37 -0,07 -0,07 9,98
Pernambuco 1549,60 828,44 -0,09 -0,09 11,84
Alagoas 1509,33 753,98 0,23 0,23 6,42
Sergipe 1484,27 788,67 0,58 0,58 9,69
Bahia 1581,54 837,25 -0,28 -0,28 5,92
REGIÃO SUDESTE  1744,44 835,05 0,54 0,54 10,40
Minas Gerais 1641,33 903,20 1,99 1,99 11,43
Espirito Santo 1534,67 851,33 -0,62 -0,62 7,90
Rio de Janeiro 1839,93 838,48 0,10 0,10 9,24
São Paulo 1785,10 806,21 0,02 0,02 10,51
REGIÃO SUL  1761,86 842,62 0,00 0,00 10,13
Parana 1736,43 830,34 0,09 0,09 10,16
Santa Catarina 1905,86 1032,00 -0,05 -0,05 10,84
Rio Grande do Sul 1665,77 755,97 -0,12 -0,12 9,23
REGIÃO CENTRO-OESTE 1727,02 881,66 0,25 0,25 13,98
Mato Grosso do Sul 1678,87 789,69 0,31 0,31 11,80
Mato Grosso 1770,23 1009,79 -0,02 -0,02 19,69
Goias 1688,83 891,97 0,91 0,91 12,27
Distrito Federal 1755,54 775,21 -0,30 -0,30 10,48

SINAPI – Janeiro de 2023

SEM desoneração da folha de pagamento

de empresas do setor da construção civil

CUSTOS NÚMEROS VARIAÇÕES PERCENTUAIS
ÁREAS GEOGRÁFICAS MÉDIOS ÍNDICES
R$/m2 JUN/94=100 MENSAL NO ANO 12 MESES
BRASIL  1789,58 895,08 0,34 0,34 10,52
REGIÃO NORTE  1807,28 900,59 0,68 0,68 12,02
Rondonia 1856,34 1035,01 0,09 0,09 15,65
Acre 1898,99 1008,06 0,17 0,17 10,25
Amazonas 1792,63 877,89 1,01 1,01 14,85
Roraima 1883,42 782,13 -0,29 -0,29 12,11
Para 1793,10 859,47 0,84 0,84 10,46
Amapa 1706,93 829,08 -0,07 -0,07 12,10
Tocantins 1856,28 976,23 1,08 1,08 10,77
REGIÃO NORDESTE  1652,89 892,88 0,07 0,07 8,99
Maranhão 1676,98 883,70 0,60 0,60 9,75
Piaui 1638,83 1088,87 0,11 0,11 7,99
Ceara 1632,09 942,25 0,06 0,06 8,96
Rio Grande do Norte 1637,69 825,32 0,38 0,38 15,71
Paraiba 1684,41 931,32 -0,06 -0,06 9,93
Pernambuco 1640,06 876,97 -0,08 -0,08 11,89
Alagoas 1599,91 799,57 0,30 0,30 6,68
Sergipe 1568,54 833,65 0,66 0,66 9,91
Bahia 1676,91 886,83 -0,21 -0,21 6,09
REGIÃO SUDESTE  1858,80 889,28 0,59 0,59 10,59
Minas Gerais 1740,77 957,66 2,23 2,23 11,83
Espirito Santo 1626,97 902,50 -0,60 -0,60 7,94
Rio de Janeiro 1963,93 895,58 0,11 0,11 9,25
São Paulo 1906,32 860,99 -0,01 -0,01 10,70
REGIÃO SUL  1880,52 899,14 0,00 0,00 10,25
Parana 1856,68 887,74 0,09 0,09 10,39
Santa Catarina 2038,71 1104,21 -0,04 -0,04 10,73
Rio Grande do Sul 1768,08 802,55 -0,11 -0,11 9,45
REGIÃO CENTRO-OESTE 1828,36 933,35 0,27 0,27 13,98
Mato Grosso do Sul 1776,15 834,77 0,30 0,30 11,75
Mato Grosso 1872,16 1068,09 0,02 0,02 19,66
Goias 1790,14 944,84 0,92 0,92 12,27
Distrito Federal 1858,95 821,16 -0,29 -0,29 10,61

Fonte: IBGE